
| 粒徑 | 累積模式(cumulative) | 累積轉(zhuǎn)差分 | |
| 釋義 | 舉例 | ||
| 0.3um | 所有≥0.3um的粒子數(shù)(包括 0.5 1.0 2.0 5.0 10.0um的數(shù)據(jù)) | 24662 | 由累積數(shù)轉(zhuǎn)成0.3um差分模式公式為24662-8355=16307 |
| 0.5um | 所有≥0.5um的粒子數(shù)(包括1.0 2.0 5.0 10.0um的數(shù)據(jù)) | 8355 | 由累積數(shù)轉(zhuǎn)成0.5um差分模式公式為8355-1178=7177 |
| 1.0um | 所有≥1.0um的粒子數(shù)(包括2.0 5.0 10.0um的數(shù)據(jù)) | 1178 | 由累積數(shù)轉(zhuǎn)成1.0um差分模式公式為1178-210=968 |
| 2.0um | 所有≥2.0um的粒子數(shù)(包括 5.0 10.0um的數(shù)據(jù)) | 210 | 由累積數(shù)轉(zhuǎn)成2.0um差分模式公式為210-29=181 |
| 5.0um | 所有≥5.0um的粒子數(shù)(包括10.0um的數(shù)據(jù)) | 29 | 由累積數(shù)轉(zhuǎn)成5.0um差分模式公式為29-6=23 |
| 10.0um | 所有≥10.0um的粒子數(shù) | 6 | 由累積數(shù)轉(zhuǎn)成10.0um差分模式公式為6-0=6 |
| 粒徑 | 差分模式(differential) | ||
| 釋義 | 舉例 | 差分轉(zhuǎn)累積 | |
| 0.3um | 所有≥0.3um且小于0.5um的粒子數(shù)(不包括 0.5 1.0 2.0 5.0 10.0um的數(shù)據(jù)) | 16307 | 由差分數(shù)轉(zhuǎn)成累積數(shù)計算過程0.3um=16307+7177+968+181+23+6=24662 |
| 0.5um | 所有≥0.5um且小于1.0um的粒子數(shù)(不包括1.0 2.0 5.0 10.0um的數(shù)據(jù)) | 7177 | 由差分數(shù)轉(zhuǎn)成累積數(shù)計算過程0.5um=7177+968+181+23+6=8355 |
| 1.0um | 所有≥1.0um且小于2.0um粒子數(shù)(不包括2.0 5.0 10.0um的數(shù)據(jù)) | 968 | 由差分數(shù)轉(zhuǎn)成累積數(shù)計算過程1.0um=968+181+23+6=1178 |
| 2.0um | 所有≥2.0um且小于5.0um的粒子數(shù)(不包括 5.0 10.0um的數(shù)據(jù)) | 181 | 由差分數(shù)轉(zhuǎn)成累積數(shù)計算過程2.0um=181+23+6=210 |
| 5.0um | 所有≥5.0um且小于10.0um的粒子數(shù)(不包括10.0um的數(shù)據(jù)) | 23 | 由差分數(shù)轉(zhuǎn)成累積數(shù)計算過程5.0um=23+6=29 |
| 10.0um | 所有≥10.0um的粒子數(shù) | 6 | 由差分數(shù)轉(zhuǎn)成累積數(shù)計算過程10.0um=6+0=6 |
| 特別提示,判斷潔凈度時,以累積數(shù)來判斷,差分數(shù)主要用于查看粒子分布情況 | |||
聯(lián)系人:陳 工 手機:18924637869 公司電話:0755-23157309
聯(lián)系人:肖小姐 手機:18924636869 公司電話:0755-23157309
公司地址:深圳市寶安區(qū)寶安大道與固戍二路交匯處時代科創(chuàng)中心1001室 粵ICP備10024890號